Cuscinetti disponibili salvo venduto. Contattateci qui se interessati.
| Tipo | Marca | Quantità | Euro netto cad. |
|---|---|---|---|
| 22219 MBW33 C3 | ROLLWAY | 4 | 73,00 |
| 22219 KMB | FAG | 50 | 100,00 |
| 22319 MBW33 C3 | ROLLWAY | 2 | 130,00 |
| 23040 CAW33 | ROLLWAY | 2 | 300,00 |
| 23144 MB W33 | ROLLWAY | 4 | 700,00 |
| 24130 MB W33 C3 | ROLLWAY | 15 | 360,00 |
| 30210 | CFC | 1000 | 3,00 |
| 30214 | CFC | 1000 | 5,80 |
| 30218 | DKF | 700 | 9,80 |
| 30219 | AKE | 100 | 13,50 |
| 30307 | GPZ | 1000 | 3,00 |
| 30309 | TAM | 180 | 3,50 |
| 30309 | FLT | 200 | 4,80 |
| 30310 | GPZ | 500 | 4,50 |
| 30311 | LYC | 100 | 5,50 |
| 30316 | DKF | 100 | 21,00 |
| 32226 | CFC | 90 | 48,00 |
| 32228 | GPZ | 30 | 90,00 |
| 32312 | GPZ | 100 | 9,50 |
| 32315 | CFC | 200 | 20,00 |
| 32317 | 30 | 32,00 | |
| 6210 MP52 | DKF | 100 | 15,00 |
| 6214 MC3 | URB | 100 | 40,00 |
| 6218 MP63 | URB | 60 | 60,00 |
| 6304 | GPZ | 4000 | 0,60 |
| 6305 | 2000 | 0,80 | |
| 6306 | DKF | 3000 | 1,30 |
| 6307 | DKF | 2000 | 1,80 |
| 6307 Z | 600 | 1,80 | |
| 6318 | DKF | 200 | 22,00 |
| 6405 | URB | 500 | 4,00 |
| 6406 | MGM | 500 | 4,70 |
| 6407 | LYC | 400 | 4,40 |
| 6407 | RCM | 1000 | 4,60 |
| 6409 | GPZ | 100 | 9,00 |
| 6412 | GPZ | 100 | 15,00 |
| K 40x45x30 | FAG | 1500 | 4,00 |
| K 45x50x30 | FAG | 3000 | 4,50 |
| K 45x50x32 | FAG | 4000 | 6,00 |
| KBK 15x19x20 | INA | 390 | 5,00 |
| KK 20x24x26 | 1800 | 3,00 | |
| HK 1512 | 50000 | 0,50 | |
| LM 29749/10 | SKF | 1000 | 8,00 |
| NJ 315 ETVP | FAG | 100 | 90,00 |
| NJ 317 EHTG M C3 | NTN | 10 | 180,00 |
| NJ 318 EH19 BTVP | FAG | 10 | 188,00 |
| NJ 318 EM1 AC3 | FAG | 20 | 290,00 |
| NJ 319 ETVP | FAG | 2 | 180,00 |
| NJ 322 | FAG | 4 | 300,00 |
| NJ 324 ECJ | SKF | 4 | 430,00 |
| NJ 326 ECJ | SKF | 2 | 680,00 |
| NJ 326 E | SNR | 10 | 400,00 |
| NJ 328 EM1 C4 | FAG | 5 | 1150,00 |
| NU 311 ECM C5 VA301 | SKF | 50 | 100,00 |
| SCHB 205L = UCHB 205L FILETTO 1/2” | KOYO | 30 | 15,00 |
| SY 1” 15/16 | SKF | 100 | 35,00 |
| SY 105 S = UCP 207 FORO 33,33 | SKF | 160 | 35,00 |
